Estadísticas del servidor Web de grupotcm.com.pePrograma iniciado a las Dom/30/Nov/2025 11:42 am.
Análisis de peticiones del Mié/22/Oct/2025 5:05 am al Dom/30/Nov/2025 11:19 am (39.26 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Nov/2025 11:42 am.
Peticiones exitosas: 277 (67)
Promedio de peticiones exitosas por día: 7 (9)
Peticiones exitosas por página: 201 (53)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 5 (7)
Peticiones no logradas: 6,583 (38)
Archivos diferentes solicitados: 28 (2,752)
Sistemas diferentes atendidos: 155 (315)
Transferencia total: 248.89 kilobytes (48.69 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 6.34 kilobytes (6.96 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 59 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 218 | 167 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2025 (167 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 25 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 37 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 76 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 53 | 34 | ![]() ![]() |
| Vie | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 37 | 33 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | ![]() |
| 1 | 21 | 5 | ![]() ![]() |
| 2 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 4 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 9 | 8 | ![]() |
| 7 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 13 | 8 | ![]() |
| 9 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 10 | 23 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 12 | 1 | 1 | ![]() |
| 13 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 14 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 15 | 16 | 8 | ![]() |
| 16 | 8 | 8 | ![]() |
| 17 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 18 | 14 | 8 | ![]() |
| 19 | 18 | 12 | ![]() ![]() |
| 20 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 29 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 26 | 17 | ![]() ![]() |
| 23 | 2 | 2 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 277 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 18 | 6.53% | 34 |
| 15 | 6.44% | 149.50 |
| 14 | 3.36% | 3 |
| 13 | 8.00% | 159.89 |
| 13 | 6.28% | 149.56 |
| 9 | 2.49% | 167.94 |
| 9 | 0.23% | 162.55 |
| 9 | 4.35% | 167.71 |
| 8 | 2.82% | 205.169 |
| 6 | 0.99% | 178.128 |
| 6 | 2.66% | 27 |
| 6 | 2.66% | 195.178 |
| 5 | 0.72% | 188.166 |
| 5 | 2.68% | 45 |
| 4 | 0.93% | 54 |
| 4 | 2.15% | 205.210 |
| 4 | 1.13% | 84 |
| 4 | 1.36% | 18 |
| 4 | 1.10% | 93 |
| 4 | 1.60% | 35 |
| 117 | 41.52% | [no listadas: 77 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 5 | http://grupotcm.com.pe/ |
| 4 | http://mail.grupotcm.com.pe/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.google.ru/ |
| 1 | https://www.nicewatchuk.com/ |
| 1 | https://www.ninaweissphotography.com/ |
| 1 | https://www.google.fr/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
| 1 | https://www.yahoo.com/ |
| 1 | https://duckduckgo.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 12 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Go-http-client/1.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Agency/93.8.2357.5 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 8 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | cypex.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) |
| 19 | 3 | python-httpx/0.28.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 3 | 3 | 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.15 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:110.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us; Silk/1.0.13.81_10003810) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16 Silk-Accelerated=true |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Burst5000TitleFetcher/1.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; PPC Mac OS X 10.10; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 |
| 93 | 51 | [no listados: 77 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 106 | Safari |
| 119 | 92 | Safari/537 | |
| 9 | 8 | Safari/604 | |
| 5 | 5 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 2 | 48 | 39 | Netscape (compatible) |
| 3 | 25 | 21 | Firefox |
| 4 | 4 | Firefox/48 | |
| 3 | 3 | Firefox/122 | |
| 3 | 3 | Firefox/139 | |
| 2 | 2 | Firefox/110 | |
| 2 | 2 | Firefox/125 | |
| 1 | 1 | Firefox/47 | |
| 1 | 1 | Firefox/78 | |
| 1 | 1 | Firefox/123 | |
| 1 | 1 | Firefox/115 | |
| 2 | 1 | Firefox/7 | |
| 4 | 4 | 4 | Go-http-client |
| 4 | 4 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 19 | 3 | python-httpx |
| 19 | 3 | python-httpx/0 | |
| 6 | 3 | 3 | 2ip bot |
| 3 | 3 | 2ip bot/1 | |
| 7 | 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 8 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 9 | 1 | 1 | OI-Crawler |
| 1 | 1 | OI-Crawler/Nutch | |
| 10 | 1 | 1 | Burst5000TitleFetcher |
| 1 | 1 | Burst5000TitleFetcher/1 | |
| 11 | 2 | 1 | Mozilla |
| 12 | 1 | 1 | Mediapartners-Google |
| 13 | 1 | 1 | Pandalytics |
| 1 | 1 | Pandalytics/2 | |
| 14 | 0 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 74 | Windows |
| 79 | 69 | Windows NT | |
| 8 | 5 | Windows desconocido | |
| 2 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 94 | 57 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 45 | 32 | Macintosh |
| 4 | 31 | 20 | Unix |
| 30 | 20 | Linux | |
| 1 | 0 | BSD | |
| 5 | 1 | 1 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 277 | 200 OK |
| 33 | 403 Acceso prohibido |
| 6549 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 14 | 0.40% |
| 101B- 1kB | 166 | 40.28% |
| 1kB- 10kB | 92 | 59.33% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 201 | 68.36% | [directorios] |
| 55 | 28.54% | .js [JavaScript code] |
| 5 | 2.38% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 14 | 0.40% | [sin extensión] |
| 2 | 0.32% | .svg |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 188 | 62.13% | [directorio raíz] |
| 62 | 31.25% | /_autoindex/ |
| 27 | 6.62% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 188 | 62.13% | 30/Nov/2025 7:07 am | / |
| 28 | 24.85% | 22/Nov/2025 12:34 am | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 27 | 3.69% | 22/Nov/2025 12:34 am | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 34 | 9.32% | 30/Nov/2025 1:45 am | [no listados: 14 archivos] |