Estadísticas de uso para grupotcm.com.pe

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 04:55 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 270
Total Archivos 45
Total Páginas 77
Total Visitas 68
Total KBytes 333
Total Clientes 100
Total URLs 7
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 49
. Media Max
Accesos por Hora 0 106
Accesos por Día 15 122
Archivos por Día 2 13
Páginas por Día 4 18
Clientes por Día 5 24
Visitas por Día 4 16
KBytes por Día 20 76
Accesos por código de respuesta
200 - OK 16.67% 45
400 - Petición errónea 40.37% 109
401 - No autorizado 5.56% 15
403 - Prohibido 1.85% 5
404 - No se encuentra 35.19% 95
503 - Servicio no disponible 0.37% 1

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
15 5 1.85% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.94% 3 3.00% 6 1.81%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 0.74% 2 4.44% 2 2.60% 2 2.94% 2 2.00% 13 3.82%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 8 2.96% 2 4.44% 2 2.60% 2 2.94% 6 6.00% 7 2.22%
23 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 1 0.37%
24 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 1 0.37%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 18 6.67% 3 6.67% 7 9.09% 7 10.29% 14 14.00% 56 16.69%
27 29 10.74% 9 20.00% 17 22.08% 16 23.53% 24 24.00% 66 19.83%
28 29 10.74% 6 13.33% 16 20.78% 16 23.53% 18 18.00% 59 17.62%
29 15 5.56% 7 15.56% 6 7.79% 4 5.88% 8 8.00% 25 7.55%
30 40 14.81% 13 28.89% 18 23.38% 13 19.12% 21 21.00% 76 22.74%
31 122 45.19% 3 6.67% 7 9.09% 6 8.82% 14 14.00% 23 6.99%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 1.48% 0 1 2.22% 0 2 2.60% 0 4 1.26%
1 0 1 0.37% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 1 0.37%
2 0 6 2.22% 0 3 6.67% 0 4 5.19% 0 6 1.72%
3 0 4 1.48% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 4 1.12%
4 0 8 2.96% 0 1 2.22% 0 5 6.49% 1 15 4.47%
5 0 6 2.22% 0 1 2.22% 0 2 2.60% 0 7 2.04%
6 6 116 42.96% 0 2 4.44% 0 4 5.19% 1 17 5.10%
7 0 8 2.96% 0 3 6.67% 0 4 5.19% 1 9 2.84%
8 0 10 3.70% 0 5 11.11% 0 4 5.19% 1 10 3.13%
9 0 7 2.59% 0 3 6.67% 0 3 3.90% 4 65 19.54%
10 0 9 3.33% 0 4 8.89% 0 5 6.49% 1 18 5.41%
11 0 3 1.11% 0 3 6.67% 0 2 2.60% 2 37 10.99%
12 0 5 1.85% 0 1 2.22% 0 3 3.90% 0 4 1.15%
13 0 3 1.11% 0 2 4.44% 0 1 1.30% 2 38 11.47%
14 0 8 2.96% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 1 9 2.58%
15 0 8 2.96% 0 2 4.44% 0 3 3.90% 1 9 2.64%
16 0 8 2.96% 0 1 2.22% 0 5 6.49% 1 9 2.61%
17 0 12 4.44% 0 3 6.67% 0 5 6.49% 1 13 3.92%
18 0 3 1.11% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 4 1.09%
19 0 6 2.22% 0 1 2.22% 0 2 2.60% 0 7 2.23%
20 0 11 4.07% 0 2 4.44% 0 7 9.09% 1 11 3.39%
21 0 10 3.70% 0 6 13.33% 0 6 7.79% 1 12 3.55%
22 0 4 1.48% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 5 1.47%
23 0 10 3.70% 0 1 2.22% 0 5 6.49% 1 20 5.91%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 37 13.70% 163 48.81% /
2 2 0.74% 4 1.25% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 2 0.74% 1 0.19% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 1 0.37% 12 3.66% /favicon.ico
5 1 0.37% 0 0.01% /robots.txt
6 1 0.37% 12 3.66% /wp-admin/
7 1 0.37% 12 3.66% /wp-login.php

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 37 13.70% 163 48.81% /
2 1 0.37% 12 3.66% /favicon.ico
3 1 0.37% 12 3.66% /wp-login.php
4 1 0.37% 12 3.66% /wp-admin/
5 2 0.74% 4 1.25% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
6 2 0.74% 1 0.19% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
7 1 0.37% 0 0.01% /robots.txt

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 37 13.70% 55 96.49% /
2 1 0.37% 2 3.51% /wp-admin/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 37 13.70% 53 96.36% /
2 1 0.37% 2 3.64% /wp-admin/

Los 30 primeros de un total de 100 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 104 38.52% 0 0.00% 5 1.58% 0 0.00% 52.169.5.4
2 27 10.00% 0 0.00% 33 9.89% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
3 6 2.22% 3 6.67% 7 1.98% 1 1.47% 23.157.0.34.bc.googleusercontent.com
4 4 1.48% 0 0.00% 3 0.76% 1 1.47% ec2-35-80-11-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 4 1.48% 3 6.67% 4 1.25% 1 1.47% ip252.ip-23-82-111.mpp.il.com
6 4 1.48% 0 0.00% 5 1.47% 2 2.94% matard.minchernes.com
7 4 1.48% 0 0.00% 5 1.47% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
8 4 1.48% 3 6.67% 3 0.99% 1 1.47% scanner-201.ch1.censys-scanner.com
9 3 1.11% 2 4.44% 3 0.78% 1 1.47% 167.94.146.49
10 3 1.11% 0 0.00% 2 0.75% 2 2.94% 2.133.167.72.host.secureserver.net
11 3 1.11% 1 2.22% 4 1.14% 3 4.41% 57.141.0.48
12 2 0.74% 0 0.00% 0 0.03% 1 1.47% 137.184.0.118
13 2 0.74% 1 2.22% 2 0.57% 1 1.47% 139.59.82.105
14 2 0.74% 0 0.00% 2 0.73% 1 1.47% 57.141.0.36
15 2 0.74% 0 0.00% 2 0.73% 2 2.94% 57.141.0.73
16 2 0.74% 0 0.00% 2 0.73% 1 1.47% 62.60.130.213
17 2 0.74% 1 2.22% 2 0.57% 1 1.47% 93.158.91.11
18 2 0.74% 2 4.44% 1 0.41% 1 1.47% ec2-3-222-165-167.compute-1.amazonaws.com
19 2 0.74% 0 0.00% 0 0.03% 1 1.47% ec2-35-84-187-4.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2 0.74% 0 0.00% 2 0.73% 1 1.47% ec2-35-85-227-211.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.74% 0 0.00% 2 0.73% 0 0.00% fwdproxy-atn-015.fbsv.net
22 2 0.74% 0 0.00% 2 0.73% 0 0.00% fwdproxy-cco-010.fbsv.net
23 2 0.74% 2 4.44% 24 7.33% 1 1.47% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
24 2 0.74% 2 4.44% 24 7.32% 1 1.47% srv-141-98-11-188.serveroffer.net
25 2 0.74% 0 0.00% 2 0.73% 1 1.47% srv-91-224-92-179.serveroffer.net
26 2 0.74% 0 0.00% 0 0.03% 1 1.47% unused-space.coop.net
27 1 0.37% 0 0.00% 1 0.36% 1 1.47% 104.248.151.142
28 1 0.37% 0 0.00% 1 0.37% 0 0.00% 110.235.178.29
29 1 0.37% 1 2.22% 12 3.66% 1 1.47% 112.199.90.34.bc.googleusercontent.com
30 1 0.37% 0 0.00% 1 0.37% 0 0.00% 112.206.153.149.pldt.net

Los 10 primeros de un total de 100 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 0.37% 1 2.22% 37 11.10% 1 1.47% 205.210.31.146
2 1 0.37% 1 2.22% 37 11.10% 1 1.47% 205.210.31.174
3 27 10.00% 0 0.00% 33 9.89% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
4 2 0.74% 2 4.44% 24 7.33% 1 1.47% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
5 2 0.74% 2 4.44% 24 7.32% 1 1.47% srv-141-98-11-188.serveroffer.net
6 1 0.37% 1 2.22% 12 3.66% 1 1.47% 112.199.90.34.bc.googleusercontent.com
7 1 0.37% 1 2.22% 12 3.66% 1 1.47% 159.223.21.3
8 1 0.37% 1 2.22% 12 3.66% 1 1.47% ec2-44-222-164-49.compute-1.amazonaws.com
9 1 0.37% 1 2.22% 12 3.66% 1 1.47% heartwarming.monitoring.internet-measurement.com
10 6 2.22% 3 6.67% 7 1.98% 1 1.47% 23.157.0.34.bc.googleusercontent.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 260 96.30% - (Direct Request)
2 3 1.11% http://65.181.111.155:80/
3 1 0.37% http://autodiscover.grupotcm.com.pe/
4 1 0.37% https://cpcalendars.grupotcm.com.pe/
5 1 0.37% https://duckduckgo.com/
6 1 0.37% https://grupotcm.com.pe/
7 1 0.37% https://t.co/
8 1 0.37% https://wordpress.org/
9 1 0.37% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 49 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 27 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
2 22 8.15% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 17 6.30% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 12 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 8 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.3; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
6 6 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
7 6 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.3; rb.gy/qyzae5) Chrome/124
8 4 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 4 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 4 1.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
11 4 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 3 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
13 2 0.74% Go-http-client/2.0
14 2 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
15 2 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; rv:119.0) Gecko/20100101 Firefox/119.0

Accesos por país en Octubre 2025

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 180 66.67% 21 46.67% 173 51.86% No resuelve/desconocido
2 53 19.63% 21 46.67% 99 29.76% Comercial (com)
3 29 10.74% 2 4.44% 54 16.17% Red (net)
4 5 1.85% 1 2.22% 5 1.47% Alemania
5 1 0.37% 0 0.00% 1 0.37% Brasil
6 1 0.37% 0 0.00% 1 0.37% India
7 1 0.37% 0 0.00% 0 0.02% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23