Estadísticas de uso para grupotcm.com.pe

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 04:55 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 1523
Total Archivos 59
Total Páginas 192
Total Visitas 39
Total KBytes 1842
Total Clientes 62
Total URLs 7
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 43
. Media Max
Accesos por Hora 3 506
Accesos por Día 89 617
Archivos por Día 3 15
Páginas por Día 11 137
Clientes por Día 3 13
Visitas por Día 2 10
KBytes por Día 108 750
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3.87% 59
403 - Prohibido 0.07% 1
404 - No se encuentra 95.99% 1462
503 - Servicio no disponible 0.07% 1

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
15 6 0.39% 0 0.00% 3 1.56% 3 7.69% 5 8.06% 7 0.39%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 27 1.77% 14 23.73% 14 7.29% 4 10.26% 6 9.68% 29 1.59%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 211 13.85% 1 1.69% 4 2.08% 4 10.26% 8 12.90% 257 13.94%
27 519 34.08% 3 5.08% 5 2.60% 4 10.26% 10 16.13% 632 34.33%
28 90 5.91% 7 11.86% 4 2.08% 3 7.69% 8 12.90% 108 5.88%
29 617 40.51% 15 25.42% 137 71.35% 6 15.38% 12 19.35% 750 40.72%
30 42 2.76% 15 25.42% 20 10.42% 10 25.64% 13 20.97% 45 2.46%
31 11 0.72% 4 6.78% 5 2.60% 5 12.82% 9 14.52% 13 0.68%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 0.20% 0 2 3.39% 0 2 1.04% 0 3 0.14%
1 0 1 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.07%
2 0 2 0.13% 0 1 1.69% 0 1 0.52% 0 2 0.10%
3 0 14 0.92% 0 0 0.00% 0 1 0.52% 1 17 0.93%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 7 0.46% 0 1 1.69% 0 2 1.04% 0 8 0.44%
6 0 7 0.46% 0 1 1.69% 0 1 0.52% 0 8 0.44%
7 8 147 9.65% 0 0 0.00% 0 1 0.52% 11 180 9.75%
8 0 7 0.46% 0 2 3.39% 0 2 1.04% 0 7 0.41%
9 0 4 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 5 0.27%
10 2 41 2.69% 0 16 27.12% 0 16 8.33% 3 46 2.50%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 58 3.81% 0 0 0.00% 0 1 0.52% 4 71 3.84%
13 0 3 0.20% 0 1 1.69% 0 1 0.52% 0 3 0.17%
14 30 511 33.55% 0 4 6.78% 7 128 66.67% 37 623 33.84%
15 1 21 1.38% 0 1 1.69% 0 2 1.04% 2 26 1.40%
16 0 2 0.13% 0 0 0.00% 0 2 1.04% 0 2 0.13%
17 0 16 1.05% 0 4 6.78% 0 5 2.60% 1 17 0.94%
18 29 508 33.36% 0 5 8.47% 0 4 2.08% 36 619 33.60%
19 4 70 4.60% 0 8 13.56% 0 5 2.60% 5 83 4.51%
20 0 6 0.39% 0 1 1.69% 0 2 1.04% 0 7 0.37%
21 0 10 0.66% 0 10 16.95% 0 2 1.04% 1 11 0.58%
22 4 75 4.92% 0 1 1.69% 0 6 3.12% 5 91 4.94%
23 0 10 0.66% 0 1 1.69% 0 8 4.17% 1 12 0.64%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 31 2.04% 23 1.24% /
2 10 0.66% 21 1.14% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 10 0.66% 3 0.17% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 4 0.26% 5 0.25% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 2 0.13% 1 0.08% /.well-known/
6 1 0.07% 1 0.04% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.07% 0 0.02% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 31 2.04% 23 1.24% /
2 10 0.66% 21 1.14% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 4 0.26% 5 0.25% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 10 0.66% 3 0.17% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 2 0.13% 1 0.08% /.well-known/
6 1 0.07% 1 0.04% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.07% 0 0.02% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 31 2.04% 27 96.43% /
2 2 0.13% 1 3.57% /.well-known/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 31 2.04% 19 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 62 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 505 33.16% 2 3.39% 616 33.43% 1 2.56% 173.239.218.8
2 500 32.83% 0 0.00% 611 33.15% 1 2.56% ec2-54-179-24-66.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 144 9.46% 0 0.00% 176 9.55% 1 2.56% 52.178.223.71
4 69 4.53% 0 0.00% 84 4.58% 1 2.56% tube-server.com
5 58 3.81% 0 0.00% 71 3.85% 0 0.00% 74.176.67.27
6 54 3.55% 0 0.00% 66 3.58% 0 0.00% 40.69.136.244
7 30 1.97% 0 0.00% 37 1.99% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
8 21 1.38% 13 22.03% 23 1.23% 2 5.13% 255.16.1.34.bc.googleusercontent.com
9 16 1.05% 1 1.69% 20 1.07% 1 2.56% 45.128.199.99
10 16 1.05% 1 1.69% 20 1.07% 1 2.56% 85.203.44.129
11 15 0.98% 15 25.42% 16 0.87% 3 7.69% 149.50.97.229
12 8 0.53% 0 0.00% 10 0.53% 0 0.00% 78.36.7.234
13 7 0.46% 1 1.69% 8 0.44% 2 5.13% 209.176.47.38.in-addr.herza.id
14 5 0.33% 3 5.08% 5 0.24% 2 5.13% 2.133.167.72.host.secureserver.net
15 5 0.33% 5 8.47% 5 0.27% 1 2.56% 205.169.39.19
16 5 0.33% 0 0.00% 6 0.33% 0 0.00% ip-090-186.users.dtel.ru
17 4 0.26% 3 5.08% 3 0.18% 2 5.13% scanner-06.ch1.censys-scanner.com
18 3 0.20% 2 3.39% 3 0.14% 1 2.56% 162.142.125.119
19 3 0.20% 0 0.00% 4 0.20% 0 0.00% 185.98.76.64
20 3 0.20% 0 0.00% 4 0.20% 0 0.00% 193.7.219.94
21 3 0.20% 1 1.69% 3 0.17% 1 2.56% 194.5.82.150
22 3 0.20% 0 0.00% 4 0.20% 0 0.00% dynamicip-188-187-1-74.pppoe.volgograd.ertelecom.ru
23 3 0.20% 0 0.00% 4 0.20% 1 2.56% srv-de-1.nvme-servers.com
24 2 0.13% 1 1.69% 2 0.10% 1 2.56% 139.59.82.105
25 2 0.13% 0 0.00% 2 0.13% 0 0.00% 188.243.130.12.pool.sknt.ru
26 2 0.13% 1 1.69% 2 0.10% 1 2.56% dacs-compute-01.ewi.utwente.nl
27 2 0.13% 2 3.39% 1 0.07% 1 2.56% ec2-3-222-165-167.compute-1.amazonaws.com
28 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 141.98.11.16
29 1 0.07% 0 0.00% 1 0.04% 1 2.56% 159.65.24.22
30 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 1 2.56% 167.71.111.227

Los 10 primeros de un total de 62 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 505 33.16% 2 3.39% 616 33.43% 1 2.56% 173.239.218.8
2 500 32.83% 0 0.00% 611 33.15% 1 2.56% ec2-54-179-24-66.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 144 9.46% 0 0.00% 176 9.55% 1 2.56% 52.178.223.71
4 69 4.53% 0 0.00% 84 4.58% 1 2.56% tube-server.com
5 58 3.81% 0 0.00% 71 3.85% 0 0.00% 74.176.67.27
6 54 3.55% 0 0.00% 66 3.58% 0 0.00% 40.69.136.244
7 30 1.97% 0 0.00% 37 1.99% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
8 21 1.38% 13 22.03% 23 1.23% 2 5.13% 255.16.1.34.bc.googleusercontent.com
9 16 1.05% 1 1.69% 20 1.07% 1 2.56% 45.128.199.99
10 16 1.05% 1 1.69% 20 1.07% 1 2.56% 85.203.44.129

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1508 99.02% - (Direct Request)
2 7 0.46% binance.com
3 4 0.26% http://mail.grupotcm.com.pe/
4 1 0.07% http://grupotcm.com.pe/
5 1 0.07% https://duckduckgo.com/
6 1 0.07% https://t.co/
7 1 0.07% https://www.google.com/search

Los 15 primeros de un total de 43 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 509 33.42% Go-http-client/1.1
2 500 32.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
3 33 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
4 32 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 21 1.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
6 15 0.98% python-httpx/0.28.1
7 8 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
8 7 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 7 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 6 0.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 5 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 5 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 5 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
14 4 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
15 3 0.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 880 57.78% 31 52.54% 1067 57.93% No resuelve/desconocido
2 609 39.99% 22 37.29% 736 39.95% Comercial (com)
3 18 1.18% 1 1.69% 22 1.20% Federacion Rusa
4 7 0.46% 1 1.69% 8 0.44% Indonesia
5 6 0.39% 3 5.08% 6 0.31% Red (net)
6 2 0.13% 1 1.69% 2 0.10% Holanda
7 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07% México


Generated by Webalizer Version 2.23