Estadísticas de uso para grupotcm.com.pe

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 01-Dec-2025 11:45 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 5371
Total Archivos 222
Total Páginas 921
Total Visitas 181
Total KBytes 6490
Total Clientes 262
Total URLs 17
Total Enlaces origen 17
Total Navegadores 200
. Media Max
Accesos por Hora 7 1180
Accesos por Día 179 1190
Archivos por Día 7 21
Páginas por Día 30 270
Clientes por Día 8 18
Visitas por Día 6 14
KBytes por Día 216 1452
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4.13% 222
403 - Prohibido 0.63% 34
404 - No se encuentra 95.23% 5115

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 127 2.36% 10 4.50% 15 1.63% 7 3.87% 9 3.44% 149 2.30%
2 177 3.30% 5 2.25% 7 0.76% 3 1.66% 6 2.29% 213 3.28%
3 20 0.37% 6 2.70% 7 0.76% 7 3.87% 12 4.58% 22 0.33%
4 475 8.84% 8 3.60% 15 1.63% 6 3.31% 12 4.58% 580 8.94%
5 435 8.10% 19 8.56% 15 1.63% 6 3.31% 13 4.96% 531 8.17%
6 167 3.11% 9 4.05% 15 1.63% 8 4.42% 12 4.58% 201 3.10%
7 11 0.20% 4 1.80% 4 0.43% 4 2.21% 8 3.05% 12 0.18%
8 648 12.06% 3 1.35% 8 0.87% 6 3.31% 7 2.67% 791 12.18%
9 158 2.94% 1 0.45% 3 0.33% 2 1.10% 4 1.53% 192 2.97%
10 152 2.83% 3 1.35% 5 0.54% 4 2.21% 7 2.67% 184 2.83%
11 68 1.27% 4 1.80% 6 0.65% 6 3.31% 11 4.20% 81 1.25%
12 388 7.22% 4 1.80% 37 4.02% 7 3.87% 13 4.96% 472 7.28%
13 1190 22.16% 3 1.35% 270 29.32% 5 2.76% 9 3.44% 1452 22.38%
14 15 0.28% 4 1.80% 7 0.76% 7 3.87% 9 3.44% 16 0.25%
15 11 0.20% 4 1.80% 4 0.43% 4 2.21% 8 3.05% 12 0.18%
16 17 0.32% 1 0.45% 5 0.54% 5 2.76% 10 3.82% 21 0.32%
17 110 2.05% 4 1.80% 10 1.09% 5 2.76% 10 3.82% 134 2.06%
18 20 0.37% 9 4.05% 11 1.19% 8 4.42% 11 4.20% 21 0.32%
19 71 1.32% 21 9.46% 20 2.17% 12 6.63% 18 6.87% 83 1.28%
20 298 5.55% 20 9.01% 27 2.93% 7 3.87% 12 4.58% 366 5.64%
21 25 0.47% 4 1.80% 5 0.54% 4 2.21% 6 2.29% 29 0.45%
22 109 2.03% 4 1.80% 4 0.43% 4 2.21% 5 1.91% 132 2.04%
23 12 0.22% 2 0.90% 3 0.33% 3 1.66% 9 3.44% 14 0.21%
24 266 4.95% 6 2.70% 224 24.32% 6 3.31% 14 5.34% 326 5.02%
25 183 3.41% 9 4.05% 124 13.46% 7 3.87% 14 5.34% 223 3.43%
26 19 0.35% 3 1.35% 7 0.76% 6 3.31% 11 4.20% 21 0.33%
27 37 0.69% 6 2.70% 25 2.71% 7 3.87% 12 4.58% 45 0.69%
28 44 0.82% 11 4.95% 13 1.41% 8 4.42% 15 5.73% 49 0.76%
29 40 0.74% 16 7.21% 20 2.17% 14 7.73% 16 6.11% 39 0.61%
30 78 1.45% 19 8.56% 5 0.54% 3 1.66% 14 5.34% 79 1.22%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 169 3.15% 0 4 1.80% 0 3 0.33% 7 206 3.17%
1 44 1343 25.00% 0 21 9.46% 9 274 29.75% 54 1623 25.00%
2 2 73 1.36% 0 9 4.05% 0 18 1.95% 3 85 1.31%
3 4 123 2.29% 0 6 2.70% 0 6 0.65% 5 149 2.29%
4 6 187 3.48% 0 7 3.15% 0 18 1.95% 8 226 3.48%
5 1 47 0.88% 0 13 5.86% 1 34 3.69% 2 53 0.82%
6 1 31 0.58% 0 8 3.60% 0 8 0.87% 1 34 0.53%
7 11 336 6.26% 0 7 3.15% 4 120 13.03% 14 409 6.30%
8 6 192 3.57% 0 11 4.95% 0 25 2.71% 8 233 3.59%
9 4 126 2.35% 0 5 2.25% 0 6 0.65% 5 152 2.34%
10 5 153 2.85% 0 7 3.15% 3 116 12.60% 6 186 2.86%
11 1 37 0.69% 0 6 2.70% 0 15 1.63% 1 43 0.66%
12 0 15 0.28% 0 1 0.45% 0 1 0.11% 1 18 0.27%
13 6 184 3.43% 0 4 1.80% 0 7 0.76% 7 223 3.43%
14 4 120 2.23% 0 5 2.25% 0 8 0.87% 5 145 2.24%
15 8 269 5.01% 0 15 6.76% 0 9 0.98% 11 329 5.08%
16 2 89 1.66% 0 8 3.60% 1 31 3.37% 4 106 1.64%
17 3 108 2.01% 0 8 3.60% 0 13 1.41% 4 130 2.01%
18 1 45 0.84% 0 9 4.05% 0 9 0.98% 2 53 0.82%
19 0 27 0.50% 0 10 4.50% 0 11 1.19% 1 28 0.43%
20 29 883 16.44% 0 12 5.41% 4 127 13.79% 36 1078 16.62%
21 8 259 4.82% 0 19 8.56% 0 14 1.52% 10 315 4.85%
22 12 389 7.24% 0 26 11.71% 1 30 3.26% 15 464 7.15%
23 5 166 3.09% 0 1 0.45% 0 18 1.95% 7 202 3.12%

Los 17 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos KBytes URL
1 161 3.00% 137 2.11% /
2 18 0.34% 41 0.63% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 17 0.32% 6 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 7 0.13% 9 0.14% /.well-known/
5 5 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4i4imrHv7A7KppOMM4PzaTSHAnFD9gN0Og6j1UIicvM
6 3 0.06% 4 0.06% /.well-known/acme-challenge/
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3DQ32I1NNKPNRSD658ZW3DGF5QHGGPE_
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7C3RX2I-B7O2C0ZC79ULLCCR-4EOHGA6
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HL2X9T1SC0VO5HOJZMQTDZ08ZJWME0UY
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/M015LPRWQ-GZA94--IZEOYD0-RW73RHW
11 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/MP14-CJIL5XD1CFW6UCO2UNUCCM5GNL4
12 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/NATEMPJVBOE-EP0QUPM-L3CIO2EVWUMN
13 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/OLUUKVGE_ZFPLYI_X2B95Z-4NA4OXW97
14 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/U4A3H3O36-TTCN4GFAFTAJC9F6AGFQJQ
15 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ZWET4GP4S0OOMG08OW2LS6ECQBYQJE8I
16 1 0.02% 1 0.02% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
17 1 0.02% 0 0.01% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 161 3.00% 137 2.11% /
2 18 0.34% 41 0.63% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 7 0.13% 9 0.14% /.well-known/
4 17 0.32% 6 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 3 0.06% 4 0.06% /.well-known/acme-challenge/
6 1 0.02% 1 0.02% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
7 5 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4i4imrHv7A7KppOMM4PzaTSHAnFD9gN0Og6j1UIicvM
8 1 0.02% 0 0.01% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3DQ32I1NNKPNRSD658ZW3DGF5QHGGPE_
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/7C3RX2I-B7O2C0ZC79ULLCCR-4EOHGA6

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 161 3.00% 135 97.12% /
2 7 0.13% 4 2.88% /.well-known/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 161 3.00% 123 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 262 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1180 21.97% 0 0.00% 1442 22.21% 1 0.55% 194.195.91.52
2 500 9.31% 0 0.00% 611 9.41% 1 0.55% ec2-52-54-213-197.compute-1.amazonaws.com
3 156 2.90% 0 0.00% 191 2.94% 1 0.55% 172.161.90.19
4 152 2.83% 0 0.00% 186 2.86% 1 0.55% 13.79.87.25
5 149 2.77% 0 0.00% 182 2.80% 1 0.55% 4.230.26.185
6 148 2.76% 0 0.00% 181 2.79% 0 0.00% 172.190.142.176
7 145 2.70% 0 0.00% 177 2.73% 1 0.55% 52.138.205.19
8 142 2.64% 0 0.00% 173 2.67% 1 0.55% 4.241.111.42
9 137 2.55% 0 0.00% 167 2.58% 1 0.55% 48.218.56.208
10 123 2.29% 2 0.90% 151 2.32% 1 0.55% 172.206.123.235
11 123 2.29% 2 0.90% 151 2.32% 1 0.55% 4.241.184.63
12 123 2.29% 2 0.90% 151 2.32% 1 0.55% 74.176.51.199
13 114 2.12% 0 0.00% 139 2.15% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
14 112 2.09% 0 0.00% 137 2.11% 0 0.00% 130.33.49.2
15 111 2.07% 0 0.00% 136 2.09% 0 0.00% 48.218.65.210
16 105 1.95% 0 0.00% 128 1.98% 1 0.55% 172.192.64.10
17 98 1.82% 2 0.90% 120 1.86% 2 1.10% 167.172.248.227
18 96 1.79% 0 0.00% 117 1.81% 1 0.55% 172.192.32.228
19 92 1.71% 0 0.00% 112 1.73% 1 0.55% 20.78.102.120
20 91 1.69% 0 0.00% 111 1.71% 0 0.00% 52.169.5.4
21 84 1.56% 0 0.00% 103 1.58% 1 0.55% 172.192.11.12
22 81 1.51% 0 0.00% 99 1.52% 0 0.00% 20.242.109.116
23 81 1.51% 0 0.00% 99 1.52% 0 0.00% 48.210.15.48
24 81 1.51% 0 0.00% 99 1.52% 0 0.00% 52.178.177.149
25 81 1.51% 0 0.00% 99 1.52% 0 0.00% 74.176.66.171
26 80 1.49% 0 0.00% 98 1.51% 0 0.00% 52.164.126.167
27 65 1.21% 0 0.00% 79 1.22% 0 0.00% 52.169.148.186
28 54 1.01% 0 0.00% 66 1.02% 0 0.00% 98.71.99.167
29 52 0.97% 0 0.00% 64 0.98% 1 0.55% 4.206.21.108
30 52 0.97% 9 4.05% 53 0.82% 3 1.66% srv-de-1.nvme-servers.com

Los 10 primeros de un total de 262 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1180 21.97% 0 0.00% 1442 22.21% 1 0.55% 194.195.91.52
2 500 9.31% 0 0.00% 611 9.41% 1 0.55% ec2-52-54-213-197.compute-1.amazonaws.com
3 156 2.90% 0 0.00% 191 2.94% 1 0.55% 172.161.90.19
4 152 2.83% 0 0.00% 186 2.86% 1 0.55% 13.79.87.25
5 149 2.77% 0 0.00% 182 2.80% 1 0.55% 4.230.26.185
6 148 2.76% 0 0.00% 181 2.79% 0 0.00% 172.190.142.176
7 145 2.70% 0 0.00% 177 2.73% 1 0.55% 52.138.205.19
8 142 2.64% 0 0.00% 173 2.67% 1 0.55% 4.241.111.42
9 137 2.55% 0 0.00% 167 2.58% 1 0.55% 48.218.56.208
10 123 2.29% 2 0.90% 151 2.32% 1 0.55% 172.206.123.235

Los 17 primeros de un total de 17 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4956 92.27% - (Direct Request)
2 69 1.28% https://www.google.com/
3 62 1.15% https://www.bing.com/
4 56 1.04% https://duckduckgo.com/
5 51 0.95% https://www.google.fr/
6 46 0.86% https://www.google.de/
7 44 0.82% https://www.google.co.uk/
8 44 0.82% https://www.yahoo.com/
9 14 0.26% binance.com
10 8 0.15% http://grupotcm.com.pe/
11 6 0.11% https://www.nicewatchuk.com/wp-login.php
12 6 0.11% https://www.ninaweissphotography.com/wp-login.php
13 3 0.06% https://www.google.com
14 2 0.04% http://mail.grupotcm.com.pe/
15 2 0.04% http://www.grupotcm.com.pe/
16 1 0.02% http://grupotcm.com.pe
17 1 0.02% https://www.google.ru

Los 15 primeros de un total de 200 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 500 9.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
2 80 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 68 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
4 63 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 51 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 50 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 46 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
8 41 0.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
9 36 0.67% Cpanel-HTTP-Client/1.0
10 30 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
11 29 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
12 29 0.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
13 28 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
14 28 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
15 28 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Accesos por país en Noviembre 2025

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4623 86.07% 126 56.76% 5626 86.69% No resuelve/desconocido
2 668 12.44% 66 29.73% 781 12.04% Comercial (com)
3 48 0.89% 12 5.41% 54 0.83% Red (net)
4 10 0.19% 5 2.25% 9 0.14% European Union
5 8 0.15% 0 0.00% 10 0.15% Address Routing (arpa)
6 4 0.07% 4 1.80% 3 0.04% Anguilla
7 3 0.06% 3 1.35% 2 0.03% Territorios Británicos del Océano Índico
8 2 0.04% 1 0.45% 3 0.04% Federacion Rusa
9 1 0.02% 1 0.45% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
10 1 0.02% 1 0.45% 1 0.01% Generic TLD (info)
11 1 0.02% 1 0.45% 1 0.01% Austria
12 1 0.02% 1 0.45% 1 0.01% Alemania
13 1 0.02% 1 0.45% 1 0.01% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.23