Estadísticas de uso para grupotcm.com.pe

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 01-Jan-2026 13:59 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 6715
Total Archivos 252
Total Páginas 1499
Total Visitas 261
Total KBytes 8081
Total Clientes 279
Total URLs 7
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 130
. Media Max
Accesos por Hora 9 272
Accesos por Día 216 1267
Archivos por Día 8 20
Páginas por Día 48 359
Clientes por Día 9 22
Visitas por Día 8 25
KBytes por Día 261 1548
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3.75% 252
403 - Prohibido 0.85% 57
404 - No se encuentra 95.40% 6406

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 62 0.92% 10 3.97% 23 1.53% 12 4.60% 18 6.45% 72 0.89%
2 131 1.95% 15 5.95% 15 1.00% 8 3.07% 11 3.94% 171 2.12%
3 76 1.13% 15 5.95% 16 1.07% 12 4.60% 17 6.09% 88 1.09%
4 55 0.82% 16 6.35% 17 1.13% 12 4.60% 17 6.09% 60 0.74%
5 35 0.52% 6 2.38% 7 0.47% 6 2.30% 8 2.87% 41 0.51%
6 645 9.61% 5 1.98% 222 14.81% 6 2.30% 13 4.66% 787 9.74%
7 288 4.29% 12 4.76% 19 1.27% 10 3.83% 18 6.45% 349 4.31%
8 434 6.46% 5 1.98% 204 13.61% 7 2.68% 10 3.58% 530 6.55%
9 1267 18.87% 10 3.97% 359 23.95% 25 9.58% 22 7.89% 1548 19.15%
10 36 0.54% 3 1.19% 5 0.33% 4 1.53% 6 2.15% 43 0.53%
11 180 2.68% 10 3.97% 47 3.14% 10 3.83% 15 5.38% 216 2.67%
12 140 2.08% 17 6.75% 36 2.40% 15 5.75% 18 6.45% 178 2.20%
13 44 0.66% 7 2.78% 3 0.20% 3 1.15% 7 2.51% 51 0.63%
14 129 1.92% 2 0.79% 76 5.07% 5 1.92% 8 2.87% 157 1.94%
15 154 2.29% 7 2.78% 15 1.00% 5 1.92% 14 5.02% 186 2.30%
16 144 2.14% 5 1.98% 6 0.40% 6 2.30% 12 4.30% 173 2.14%
17 47 0.70% 4 1.59% 2 0.13% 2 0.77% 8 2.87% 56 0.70%
18 400 5.96% 12 4.76% 28 1.87% 9 3.45% 13 4.66% 485 6.01%
19 86 1.28% 7 2.78% 51 3.40% 19 7.28% 15 5.38% 48 0.59%
20 434 6.46% 10 3.97% 67 4.47% 7 2.68% 15 5.38% 524 6.49%
21 91 1.36% 7 2.78% 20 1.33% 12 4.60% 10 3.58% 107 1.33%
22 53 0.79% 20 7.94% 19 1.27% 9 3.45% 12 4.30% 55 0.68%
23 384 5.72% 4 1.59% 23 1.53% 10 3.83% 14 5.02% 468 5.79%
24 33 0.49% 2 0.79% 3 0.20% 3 1.15% 7 2.51% 41 0.50%
25 494 7.36% 11 4.37% 85 5.67% 11 4.21% 16 5.73% 598 7.40%
26 352 5.24% 8 3.17% 68 4.54% 10 3.83% 13 4.66% 426 5.27%
27 56 0.83% 4 1.59% 7 0.47% 3 1.15% 7 2.51% 67 0.83%
28 94 1.40% 2 0.79% 2 0.13% 2 0.77% 12 4.30% 111 1.38%
29 117 1.74% 7 2.78% 39 2.60% 8 3.07% 14 5.02% 140 1.74%
30 216 3.22% 6 2.38% 11 0.73% 6 2.30% 9 3.23% 261 3.23%
31 38 0.57% 3 1.19% 4 0.27% 4 1.53% 8 2.87% 46 0.57%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 13 416 6.20% 0 16 6.35% 1 53 3.54% 16 499 6.18%
1 7 235 3.50% 0 7 2.78% 0 17 1.13% 9 284 3.51%
2 3 94 1.40% 0 7 2.78% 0 27 1.80% 4 111 1.37%
3 3 94 1.40% 0 8 3.17% 0 30 2.00% 4 119 1.48%
4 0 15 0.22% 0 6 2.38% 0 10 0.67% 1 16 0.20%
5 3 108 1.61% 0 12 4.76% 1 32 2.13% 4 128 1.58%
6 2 81 1.21% 0 12 4.76% 1 41 2.74% 3 94 1.17%
7 3 95 1.41% 0 15 5.95% 1 59 3.94% 4 120 1.49%
8 7 232 3.45% 0 15 5.95% 0 17 1.13% 9 294 3.64%
9 10 317 4.72% 0 14 5.56% 0 16 1.07% 12 384 4.75%
10 22 688 10.25% 0 22 8.73% 2 73 4.87% 27 832 10.30%
11 21 655 9.75% 0 6 2.38% 5 163 10.87% 26 800 9.90%
12 10 324 4.83% 0 3 1.19% 1 33 2.20% 13 395 4.88%
13 21 659 9.81% 0 17 6.75% 0 27 1.80% 26 798 9.88%
14 8 264 3.93% 0 4 1.59% 1 60 4.00% 10 318 3.94%
15 6 212 3.16% 0 9 3.57% 0 26 1.73% 8 258 3.20%
16 12 395 5.88% 0 12 4.76% 5 166 11.07% 14 424 5.25%
17 29 912 13.58% 0 6 2.38% 8 254 16.94% 36 1113 13.78%
18 9 295 4.39% 0 12 4.76% 4 148 9.87% 11 356 4.40%
19 2 88 1.31% 0 8 3.17% 1 32 2.13% 3 103 1.28%
20 1 51 0.76% 0 10 3.97% 0 12 0.80% 2 57 0.71%
21 6 192 2.86% 0 18 7.14% 3 122 8.14% 7 226 2.80%
22 0 13 0.19% 0 9 3.57% 0 9 0.60% 0 10 0.12%
23 9 280 4.17% 0 4 1.59% 2 72 4.80% 11 339 4.20%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 214 3.19% 173 2.14% /
2 10 0.15% 43 0.54% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 10 0.15% 4 0.05% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 9 0.13% 12 0.14% /.well-known/
5 5 0.07% 7 0.08% /.well-known/acme-challenge/
6 2 0.03% 2 0.03% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
7 2 0.03% 1 0.01% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 214 3.19% 173 2.14% /
2 10 0.15% 43 0.54% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 9 0.13% 12 0.14% /.well-known/
4 5 0.07% 7 0.08% /.well-known/acme-challenge/
5 10 0.15% 4 0.05% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 2 0.03% 2 0.03% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
7 2 0.03% 1 0.01% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 214 3.19% 170 90.91% /
2 5 0.07% 9 4.81% /.well-known/acme-challenge/
3 9 0.13% 8 4.28% /.well-known/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 214 3.19% 153 94.44% /
2 5 0.07% 8 4.94% /.well-known/acme-challenge/
3 9 0.13% 1 0.62% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 279 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 600 8.94% 0 0.00% 733 9.07% 16 6.13% srv-de-1.nvme-servers.com
2 300 4.47% 0 0.00% 367 4.54% 2 0.77% 4.213.18.111
3 273 4.07% 0 0.00% 334 4.13% 0 0.00% s1049.use1.mysecurecloudhost.com
4 252 3.75% 2 0.79% 308 3.82% 1 0.38% 20.184.52.113
5 252 3.75% 2 0.79% 308 3.82% 1 0.38% 4.189.110.40
6 231 3.44% 2 0.79% 283 3.50% 2 0.77% 20.189.70.28
7 219 3.26% 0 0.00% 268 3.31% 1 0.38% 52.141.41.16
8 218 3.25% 0 0.00% 266 3.30% 1 0.38% 4.197.57.28
9 211 3.14% 0 0.00% 258 3.19% 1 0.38% 4.190.185.35
10 173 2.58% 0 0.00% 211 2.62% 1 0.38% 52.169.148.186
11 152 2.26% 2 0.79% 186 2.30% 3 1.15% 4.194.53.139
12 152 2.26% 0 0.00% 186 2.30% 1 0.38% 4.218.20.75
13 151 2.25% 0 0.00% 184 2.28% 1 0.38% 104.208.66.159
14 137 2.04% 0 0.00% 167 2.07% 0 0.00% 4.214.24.87
15 135 2.01% 0 0.00% 165 2.04% 0 0.00% 20.39.202.92
16 130 1.94% 0 0.00% 159 1.97% 2 0.77% 4.230.25.181
17 120 1.79% 2 0.79% 147 1.82% 2 0.77% 4.194.144.102
18 118 1.76% 0 0.00% 144 1.78% 1 0.38% 4.197.60.90
19 115 1.71% 0 0.00% 140 1.74% 1 0.38% 4.213.33.129
20 115 1.71% 0 0.00% 140 1.74% 1 0.38% 4.217.198.247
21 114 1.70% 0 0.00% 139 1.72% 1 0.38% 4.213.153.26
22 104 1.55% 0 0.00% 127 1.57% 1 0.38% 20.27.219.254
23 101 1.50% 0 0.00% 123 1.53% 0 0.00% 20.215.254.211
24 100 1.49% 0 0.00% 122 1.51% 0 0.00% 4.189.125.63
25 96 1.43% 0 0.00% 117 1.45% 1 0.38% 4.214.0.16
26 96 1.43% 0 0.00% 117 1.45% 1 0.38% 68.218.112.230
27 96 1.43% 0 0.00% 117 1.45% 1 0.38% 68.218.114.244
28 95 1.41% 0 0.00% 116 1.44% 1 0.38% 4.230.0.145
29 93 1.38% 0 0.00% 114 1.41% 0 0.00% 2a06:98c0:3600::103
30 92 1.37% 11 4.37% 125 1.55% 2 0.77% ec2-54-83-178-48.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 279 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 600 8.94% 0 0.00% 733 9.07% 16 6.13% srv-de-1.nvme-servers.com
2 300 4.47% 0 0.00% 367 4.54% 2 0.77% 4.213.18.111
3 273 4.07% 0 0.00% 334 4.13% 0 0.00% s1049.use1.mysecurecloudhost.com
4 252 3.75% 2 0.79% 308 3.82% 1 0.38% 20.184.52.113
5 252 3.75% 2 0.79% 308 3.82% 1 0.38% 4.189.110.40
6 231 3.44% 2 0.79% 283 3.50% 2 0.77% 20.189.70.28
7 219 3.26% 0 0.00% 268 3.31% 1 0.38% 52.141.41.16
8 218 3.25% 0 0.00% 266 3.30% 1 0.38% 4.197.57.28
9 211 3.14% 0 0.00% 258 3.19% 1 0.38% 4.190.185.35
10 173 2.58% 0 0.00% 211 2.62% 1 0.38% 52.169.148.186

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4503 67.06% - (Direct Request)
2 335 4.99% https://www.yahoo.com/
3 319 4.75% https://www.google.com/
4 306 4.56% https://www.bing.com/
5 306 4.56% https://www.google.fr/
6 300 4.47% https://www.google.de/
7 297 4.42% https://duckduckgo.com/
8 295 4.39% https://www.google.co.uk/
9 21 0.31% binance.com
10 11 0.16% http://grupotcm.com.pe/
11 6 0.09% http://hv.com.my/wp-login.php
12 4 0.06% http://grupotcm.com.pe
13 4 0.06% www.google.com
14 2 0.03% http://mail.grupotcm.com.pe/
15 2 0.03% http://www.grupotcm.com.pe/
16 1 0.01% https://t.co/
17 1 0.01% https://www.google.co.uk
18 1 0.01% https://www.google.com
19 1 0.01% https://www.linkedin.com/

Los 15 primeros de un total de 130 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 822 12.24% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 134 2.00% Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 129 1.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
4 120 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 120 1.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 119 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 119 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 117 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 116 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 115 1.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 113 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 108 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
13 107 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
14 107 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148
15 100 1.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5420 80.71% 127 50.40% 6578 81.39% No resuelve/desconocido
2 1150 17.13% 93 36.90% 1376 17.03% Comercial (com)
3 94 1.40% 15 5.95% 69 0.86% Red (net)
4 23 0.34% 5 1.98% 29 0.35% Sta. Elena
5 8 0.12% 4 1.59% 10 0.13% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 7 0.10% 3 1.19% 7 0.08% Alemania
7 6 0.09% 0 0.00% 7 0.09% Address Routing (arpa)
8 3 0.04% 3 1.19% 2 0.03% Anguilla
9 3 0.04% 1 0.40% 3 0.04% Holanda
10 1 0.01% 1 0.40% 1 0.01% India


Generated by Webalizer Version 2.23